ANTARES
PRODUTO APLICADO
DESCRIÇÃO
Iluminação direta.
APLICAÇÃO
Sobrepor em solo/piso. Coluna de montagem engastada.
DRIVER
Integrado.
PROPRIEDADES
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Topo em acrílico ou policarbonato. Vedações em silicone.
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Para áreas litorâneas, com alto índice de salinidade, solicitar tratamento especial conjunto a cor de acabamento.
ÓPTICA
LENTES PARA LUZ DIRETA SIMÉTRICA
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Fluxo Luminoso |
de cor* | Luminoso | Líquido | |||||
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (lm) |
60.000 | L90 | 17 | 500 | ≥82 | 2700 | 2844 | conforme |
≥82 | 3000 | 2844 | rendimento | ||||
25 | 700 | ≥82 | 2700 | 3388 | óptico | ||
≥82 | 3000 | 3388 | informado | ||||
39 | 1050 | ≥82 | 2700 | 5445 | em cada | ||
≥82 | 3000 | 5445 | fotometria | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. |
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | Potência | + | CCT | + | Óptica | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTARES | 17W-500mA | 2700K | 90° | I/O | 127V | RAL9005 | ||||||
25W-700mA | 3000K | 90+90° | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||
39W-1050mA | 180° | 0-10 | RAL8028 | |||||||||
270° | DALI | RAL7024 | ||||||||||
360° | RAL9007 | |||||||||||
RAL7035 | ||||||||||||
RAL1013 | ||||||||||||
RAL1015 | ||||||||||||
RAL9003 | ||||||||||||
Modelo: ANTARES-_ __W-___mA __00K VSM ___ ___V Acabamento | ||||||||||||
*Opções de IK superiores sob consulta. |