ANTARES
DESCRIÇÃO
Iluminação direta.
APLICAÇÃO
Sobrepor em solo/piso. Coluna de montagem engastada.
DRIVER
Integrado.
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Topo em acrílico ou policarbonato. Vedações em silicone.
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Cores
Para áreas litorâneas, com alto índice de salinidade, solicitar tratamento especial conjunto a cor de acabamento.
ÓPTICA
LENTES PARA LUZ DIRETA SIMÉTRICA
Featured
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
| Vida Útil | Depreciação | Temperatura | IRC* | Óptica | Potência** | Corrente | Fluxo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de cor* | Luminoso | ||||||
| (horas) | (%) | (K) | (Ra) | (W) | (mA) | (lm) | |
| 60.000 | L90 | 3000 | ≥82 | 360° | 104 | 900 | 13369 |
| 80 | 700 | 10867 | |||||
| 56 | 500 | 8123 | |||||
| 38 | 350 | 5891 | |||||
| 270° | 78 | 900 | 10027 | ||||
| 60 | 700 | 8150 | |||||
| 42 | 500 | 6092 | |||||
| 29 | 350 | 4418 | |||||
| 180° | 52 | 900 | 6685 | ||||
| 40 | 700 | 5434 | |||||
| 14 | 500 | 4062 | |||||
| 10 | 350 | 2946 | |||||
| 90° | 26 | 900 | 3342 | ||||
| 20 | 700 | 2717 | |||||
| 14 | 500 | 2031 | |||||
| 10 | 350 | 1473 | |||||
| 90°+90° | 52 | 900 | 6685 | ||||
| 40 | 700 | 5434 | |||||
| 28 | 500 | 4062 | |||||
| 19 | 350 | 2946 | |||||
| *Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||
| **Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | Corrente* | + | CCT | + | Óptica | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARES | 900mA | 3000K | 90° | I/O | 127V | RAL9005 | ||||||
| 700mA | 90+90° | TRIAC | 220V | RAL8016 | ||||||||
| 500mA | 180° | 0-10 | RAL8028 | |||||||||
| 350mA | 270° | DALI | RAL7024 | |||||||||
| 360° | RAL9007 | |||||||||||
| RAL7035 | ||||||||||||
| RAL1013 | ||||||||||||
| RAL1015 | ||||||||||||
| RAL9003 | ||||||||||||
| Modelo: ANTARES ___mA 3000K Óptica Acionamento ___V Acabamento | ||||||||||||
| *Consultar potência conforme tabela de dados lumínicos. | ||||||||||||
