iO-M POLE SET
PRODUTO APLICADO
DESCRIÇÃO
Projetor fixo LED com lente para poste.
APLICAÇÃO
Sobrepor em poste através de bucha e parafuso.
DRIVER
Integrado.
PROPRIEDADES
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Óptica em PMMA. Vedações em silicone. Poste em alumínio extremado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Base em aço galvanizado, acabamento em pintura eletrostática epoxi.
PESO
0,620Kg
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Para áreas litorâneas, com alto índice de salinidade, solicitar tratamento especial conjunto a cor de acabamento.
ACESSÓRIOS
ÓPTICA
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
LENTES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
| Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Lente RS | Lente S | Lente M | Lente W | Lente VW |
| de cor* | Luminoso | 8° | 11° | 23° | 36° | 50° | |||||
| (horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) |
| 60.000 | L90/B10 | 4 | 200 | 92 | 2700 | 397 | 5491 | 4353 | 1525 | 756 | 503 |
| 92 | 3000 | 415 | 5740 | 4550 | 1594 | 791 | 526 | ||||
| 7 | 350 | 92 | 2700 | 654 | 9045 | 7171 | 2513 | 1246 | 829 | ||
| 92 | 3000 | 684 | 9460 | 7500 | 2628 | 1303 | 867 | ||||
| 10 | 500 | 92 | 2700 | 882 | 12199 | 9671 | 3389 | 1680 | 1118 | ||
| 92 | 3000 | 922 | 12752 | 10110 | 3542 | 1756 | 1169 | ||||
| 12 | 600 | 92 | 2700 | 1019 | 14094 | 11173 | 3915 | 1941 | 1292 | ||
| 92 | 3000 | 1065 | 14730 | 11678 | 4092 | 2029 | 1350 | ||||
| *Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||||||
| **Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||||||
| ***Fator de potência ≥ 0,9 | |||||||||||
| ****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. | |||||||||||
Para acesso aos dados lumínicos do produto em RGBW abrir catálogo referente na área de downloads.
ÓPTICA
MÓDULO HIGH BRIGHTNESS (HB)
LENTES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO HIGH BRIGHTNESS (HB)
| Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Lente RS | Lente S | Lente M | Lente W | Lente VW |
| de cor* | Luminoso | 10° | 14° | 24° | 36° | 53° | |||||
| (horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) |
| 66.500 | L90/B10 | 7 | 200 | 92 | 2700 | 818 | 7563 | 6672 | 2921 | 1548 | 806 |
| 92 | 3000 | 855 | 7905 | 6974 | 3052 | 1618 | 842 | ||||
| 13 | 350 | 92 | 2700 | 1358 | 12556 | 11077 | 4849 | 2569 | 1338 | ||
| 92 | 3000 | 1419 | 13120 | 11575 | 5067 | 2685 | 1398 | ||||
| 19 | 500 | 92 | 2700 | 1846 | 17068 | 15058 | 6592 | 3493 | 1818 | ||
| 92 | 3000 | 1930 | 17845 | 15743 | 6892 | 3652 | 1901 | ||||
| 24 | 600 | 92 | 2700 | 2144 | 19823 | 17489 | 7656 | 4056 | 2112 | ||
| 92 | 3000 | 2242 | 20730 | 18288 | 8006 | 4242 | 2208 | ||||
| *Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||||||
| **Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||||||
| ***Fator de potência ≥ 0,9 | |||||||||||
| ****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. | |||||||||||
Para acesso aos dados lumínicos do produto em RGBW abrir catálogo referente na área de downloads.
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | CCT | + | Óptica | + | Classe | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Fluxo | ||||||||||||||
| iO-M-POLE-SET | 2700K | RS | LB | 4W-200mA | I/O | 127V | RAL9005 | |||||||
| 3000K | S | 7W-350mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||||
| M | 10W-500mA | 0-10 | RAL8028 | |||||||||||
| W | 12W-600mA | DALI | RAL7024 | |||||||||||
| VW | HB | 7W-200mA | RAL9007 | |||||||||||
| 13W-350mA | RAL7035 | |||||||||||||
| 19W-500mA | RAL1013 | |||||||||||||
| 24W-600mA | RAL1015 | |||||||||||||
| RAL9003 | ||||||||||||||
| Modelo: iO-M-POLE-SET __00K __ _B __W-___mA. ___V Acabamento | ||||||||||||||
