CALISTO SPIKE
PRODUTO APLICADO
DESCRIÇÃO
Balizador LED.
APLICAÇÃO
Embutir em solo por meio de aterramento da base. Embutir em solo por meio de aterramento da base.
DRIVER
Integrado.
PROPRIEDADES
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Óptica em PMMA. Vedações em silicone.
PESO
0,656Kg
DIMENSÕES
ACESSÓRIO ANTIFURTO
ACABAMENTOS
Para áreas litorâneas, com alto índice de salinidade, solicitar tratamento especial conjunto a cor de acabamento.
ACESSÓRIOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
| Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Fluxo |
| de cor* | Luminoso | Luminoso | |||||
| (Diffuse) | (HVSM) | ||||||
| (horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (lm) |
| 60.000 | L90 | 4 | 350 | ≥90 | 2700 | 374 | 553 |
| ≥80 | 3000 | 457 | 676 | ||||
| *Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||
| **Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||
| ***Fator de potência ≥ 0,9 | |||||||
| ****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. | |||||||
ÓPTICA
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | CCT | + | Óptica | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Haste | + | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALISTO-SPIKE | 2700K | Diffuse | 4W-350mA | I/O | 127V | 500mm | RAL9005 | |||||||
| 3000K | HVSM | 220V | até | RAL8016 | ||||||||||
| 1500mm | RAL8028 | |||||||||||||
| RAL7024 | ||||||||||||||
| RAL9007 | ||||||||||||||
| RAL7035 | ||||||||||||||
| RAL1013 | ||||||||||||||
| RAL1015 | ||||||||||||||
| RAL9003 | ||||||||||||||
| Modelo: CALISTO-SPIKE __00K Óptica 4W-350mA I/O ___V Haste Acabamento | ||||||||||||||
