MARTE
DESCRIÇÃO
Projetor fixo LED com refletor uplight.
APLICAÇÃO
Embutir em solo por meio de tubo camisa aterrado e parafuso.
DRIVER
Integrado.
COMPOSIÇÃO
Corpo e tubo camisa em alumínio, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Aro de fechamento em alumínio ou opcional em INOX escovado. Óptica em Policarbonato metalizado, difusor em vidro cristal temperado. Vedações em silicone.
3,829Kg
PESO
DIMENSÕES
Conjunto composto por luminária com driver integrado e tubo camisa.
ACABAMENTOS
Cores
Para áreas litorâneas, com alto índice de salinidade, solicitar tratamento especial conjunto a cor de acabamento.
ACESSÓRIOS
ÓPTICA
LENTES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
FACHOS CÔNICOS
| IRC | Vida Útil | Decaimento | Classe | Potência*** | Corrente | Temperatura | Fluxo | Lente S | Lente M | Lente W | Lente VW |
| de fluxo | de cor** | Luminoso | 11° | 25° | 36° | 56° | |||||
| (Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) | |
| ≥80* | 56.000 | L90 | LB | 12 | 350 | 2700 | 1760 | 18668 | 6326 | 3620 | 2051 |
| 3000 | 1870 | 17570 | 5954 | 3407 | 1931 | ||||||
| 17 | 500 | 2700 | 2449 | 25976 | 8803 | 5037 | 2854 | ||||
| 3000 | 2602 | 24448 | 8285 | 4741 | 2687 | ||||||
| 25 | 700 | 2700 | 3315 | 35160 | 11915 | 6819 | 3864 | ||||
| 3000 | 3522 | 33094 | 11215 | 6418 | 3637 | ||||||
| 40 | 1050 | 2700 | 4689 | 49735 | 16854 | 9645 | 5465 | ||||
| 3000 | 4982 | 46810 | 15863 | 9078 | 5144 | ||||||
| *IRC>90 sob demanda. | |||||||||||
| **Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||||||
| ***Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||||||
| ****Fator de potência ≥ 0,9 | |||||||||||
| *****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. | |||||||||||
Para acesso aos dados lumínicos do produto em RGBW abrir catálogo referente na área de downloads.
ÓPTICA
REFLETOR PARA FACHO ASSIMÉTRICO
Featured
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | CCT | + | Óptica | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
| MARTE | 2700K | S | 12W-350mA | I/O | 127V | RAL9005 | ||||||
| 3000K | M | 17W-500mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||
| W | 25W-700mA | 0-10 | RAL8028 | |||||||||
| VW | 40W-1050mA | DALI | RAL7024 | |||||||||
| RASY | RAL9007 | |||||||||||
| RAL7035 | ||||||||||||
| RAL1013 | ||||||||||||
| RAL1015 | ||||||||||||
| RAL9003 | ||||||||||||
| Modelo: MARTE __00K __ _B __W-___mA ____ ___V Acabamento | ||||||||||||
DOWNLOADS
OUTRAS LUMINÁRIAS DA MESMA TIPOLOGIA
Featured
