MIRA
PRODUTO APLICADO
DESCRIÇÃO
Balizador LED.
APLICAÇÃO
Sobrepor em piso através de bucha e parafuso.
DRIVER
Remoto.
PROPRIEDADES
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizada. Óptica em PMMA. Vedações em silicone.
PESO
0,555Kg
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Para áreas litorâneas, com alto índice de salinidade, solicitar tratamento especial conjunto a cor de acabamento.
ACESSÓRIOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
| Vida Útil | IRC* | Depreciação | Módulos | Potência** | Corrente | Temperatura de cor* | Fluxo Luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (horas) | (Ra) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | |
| 60000 | ≥90 | L90 | (4x) | 4 | 350 | 2700 | 452 |
| 3000 | 452 | ||||||
| 6 | 500 | 2700 | 624 | ||||
| 3000 | 624 | ||||||
| 8 | 700 | 2700 | 832 | ||||
| 3000 | 832 | ||||||
| 12 | 1050 | 2700 | 1156 | ||||
| 3000 | 1156 | ||||||
| *Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||
| **Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||
| ***Fator de potência ≥ 0,9 | |||||||
| ****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. | |||||||
ÓPTICA
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | CCT | + | Óptica | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRA | 2700K | LW | 4W-350mA | I/O | 127V | RAL9005 | ||||||
| 3000K | FT | 6W-500mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||
| 8W-700mA | 0-10 | RAL8028 | ||||||||||
| 12W-1050mA | DALI | RAL7024 | ||||||||||
| RAL9007 | ||||||||||||
| RAL7035 | ||||||||||||
| RAL1013 | ||||||||||||
| RAL1015 | ||||||||||||
| RAL9003 | ||||||||||||
| Modelo: MIRA __00K __ __W-__mA ___V Acabamento | ||||||||||||
