NIX-L T-ART
DESCRIÇÃO
Projetor orientável LED com lente, para fixação em trilho eletrificado MiniTrack ou ProTrack, com acessórios art.
APLICAÇÃO
Fixação mecânica em trilho através de trava de rotação localizada junto ao adaptador do trilho.
DRIVER
Incorporado ao adaptador ou incorporado ao projetor com dimmer on board.
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizado fosco. Óptica em PMMA.
ACESSÓRIOS
DIMENSÕES

NIX-L T-ART trilho Minitrack

NIX-L T-ART trilho Protrack
Cores
ACABAMENTO
ACABAMENTO
PLUG
ÓPTICA
Featured
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC* | Temperatura de cor* | Fluxo Luminoso |
---|---|---|---|---|---|---|
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | lm |
66500 | L90/B10 | 12 | 350 | 92 | 2700 | 1452 |
92 | 3000 | 1518 | ||||
17 | 500 | 92 | 2700 | 2020 | ||
92 | 3000 | 2112 | ||||
25 | 700 | 92 | 2700 | 2735 | ||
92 | 3000 | 2859 | ||||
40 | 1050 | 92 | 2700 | 3868 | ||
92 | 3000 | 4044 | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
ÓPTICA
FRAMER FIXO
Facho fixo de 55º, recorte
do facho, ajuste focal e possibilidade de inserção
de gobos.
Featured
FRAMER ZOOM
Facho com zoom
entre 15º à 36º, recorte
de facho, ajuste focal e
possibilidade de inserção
de gobos
Em destaque
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | CCT | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento | + | Plug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIX-L-T-ART | 2700K | 12W-350mA | I/O | 127V | RAL9005 | RAL9005 | |||||||||||||||
3000K | 17W-500mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | RAL9010 | ||||||||||||||||
25W-700mA | 0-10 | RAL8028 | |||||||||||||||||||
40W-1050mA | DALI | RAL7024 | |||||||||||||||||||
RAL9007 | |||||||||||||||||||||
RAL7035 | |||||||||||||||||||||
RAL1013 | |||||||||||||||||||||
RAL1015 | |||||||||||||||||||||
+ | Acessório | RAL9010 | |||||||||||||||||||
Dimmer on board (apenas para versão Minitrack 48Vdc - acionamento i/O) | |||||||||||||||||||||
Barndoor | |||||||||||||||||||||
Hood | |||||||||||||||||||||
Honeycomb | |||||||||||||||||||||
Aro porta-filtros | |||||||||||||||||||||
Framer | |||||||||||||||||||||
VarioFramer | |||||||||||||||||||||
Modelo: NIX-L-T-ART __00K L__ _B __W-___mA ____ ___V Acabamento Plug Acessorio |
OUTRAS LUMINÁRIAS DA MESMA SÉRIE
Featured