NIX-M TOP ART
DESCRIÇÃO
Projetor orientável LED com lente e acessórios art.
APLICAÇÃO
Sobrepor através de base parafusada.
DRIVER
Remoto individual.
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizado fosco. Óptica em PMMA.
ACESSÓRIOS
DIMENSÕES
NIX-M TOP ART
MOVIMENTAÇÕES
Cores
ACABAMENTOS
ACABAMENTOS
PLUG
ÓPTICA
FILTROS LSD
LOW BRIGHTNESS (LB)
Light Shapping Diffuser
(filtros rígidos holográficos)
cônicos: 10º, 20º, 30º, 40º, 60º, 80º.
Elípticos: 60ºx10º, 60ºx30º.
Featured
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
| Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC* | Temperatura | Fluxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de cor* | Luminoso | |||||
| (horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) |
| 60000 | L90/B10 | 4 | 200 | 92 | 2700 | 397 |
| 92 | 3000 | 415 | ||||
| 7 | 350 | 92 | 2700 | 654 | ||
| 92 | 3000 | 684 | ||||
| 10 | 500 | 92 | 2700 | 882 | ||
| 92 | 3000 | 922 | ||||
| 12 | 600 | 92 | 2700 | 1019 | ||
| 92 | 3000 | 1065 | ||||
| *Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||
| **Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||
| ***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||
| ****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. | ||||||
ÓPTICA
FILTROS LSD
HIGH BRIGHTNESS (HB)
Light Shapping Diffuser
(filtros rígidos holográficos)
cônicos: 10º, 20º, 30º, 40º, 60º, 80º.
Elípticos: 60ºx10º, 60ºx30º.
Em destaque
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO HIGH BRIGHTNESS (HB)
| Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de cor* | Luminoso | |||||
| (horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) |
| 60000 | L90/B10 | 7 | 200 | 92 | 2700 | 818 |
| 92 | 3000 | 855 | ||||
| 13 | 350 | 92 | 2700 | 1358 | ||
| 92 | 3000 | 1419 | ||||
| 19 | 500 | 92 | 2700 | 1846 | ||
| 92 | 3000 | 1930 | ||||
| 23 | 600 | 92 | 2700 | 2144 | ||
| 92 | 3000 | 2242 | ||||
| *Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||
| **Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||
| ***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||
| ****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. | ||||||
ÓPTICA
FRAMER FIXO
Facho fixo de 55º, recorte
do facho, ajuste focal e possibilidade de inserção
de gobos.
Featured
FRAMER ZOOM
Facho com zoom
entre 15º à 36º, recorte
de facho, ajuste focal e
possibilidade de inserção
de gobos.
Em destaque
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | CCT | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento | + | Plug | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIX-M TOP ART | 2700K | 12W-350mA | I/O | 127V | RAL9005 | RAL9005 | |||||||||||||||
| 3000K | 17W-500mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | RAL9010 | ||||||||||||||||
| 25W-700mA | 0-10 | RAL8028 | |||||||||||||||||||
| 40W-1050mA | DALI | RAL7024 | |||||||||||||||||||
| RAL9007 | |||||||||||||||||||||
| RAL7035 | |||||||||||||||||||||
| RAL1013 | |||||||||||||||||||||
| RAL1015 | |||||||||||||||||||||
| + | Acessório | RAL9010 | |||||||||||||||||||
| Dimmer on board (apenas para versão Minitrack 48Vdc - acionamento i/O) | |||||||||||||||||||||
| Barndoor | |||||||||||||||||||||
| Hood | |||||||||||||||||||||
| Honeycomb | |||||||||||||||||||||
| Aro porta-filtros | |||||||||||||||||||||
| Framer | |||||||||||||||||||||
| VarioFramer | |||||||||||||||||||||
| Modelo: NIX-M TOP ART __00K L__ _B __W-___mA ____ ___V Acabamento Plug Acessorio | |||||||||||||||||||||
DOWNLOADS
OUTRAS LUMINÁRIAS DA MESMA SÉRIE
Featured
