NIX-S TOP ART
DESCRIÇÃO
Projetor orientável LED com lente e acessórios art.
APLICAÇÃO
Sobrepor através de base parafusada.
DRIVER
Remoto individual.
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizado fosco. Óptica em PMMA.
ACESSÓRIOS
DIMENSÕES
NIX-S TOP ART
MOVIMENTAÇÕES
Cores
ACABAMENTOS
ACABAMENTOS
PLUG
ÓPTICA
FILTROS LSD
Light Shapping Diffuser
(filtros rígidos holográficos)
cônicos: 10º, 20º, 30º, 40º, 60º, 80º.
Elípticos: 10x60º, 30x60º.
Featured
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
| Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC* | Temperatura | Fluxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de cor* | Luminoso | |||||
| (horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) |
| 60000 | L90/B10 | 4 | 200 | 92 | 2700 | 397 |
| 92 | 3000 | 415 | ||||
| 7 | 350 | 92 | 2700 | 654 | ||
| 92 | 3000 | 684 | ||||
| 10 | 500 | 92 | 2700 | 882 | ||
| 92 | 3000 | 922 | ||||
| *Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||
| **Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||
| ***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||
| ****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. | ||||||
ÓPTICA
FRAMER FIXO
Facho fixo de 55º, recorte
do facho, ajuste focal e possibilidade de inserção
de gobos.
Featured
FRAMER ZOOM
Facho com zoom
entre 15º à 36º, recorte
de facho, ajuste focal e
possibilidade de inserção
de gobos.
Em destaque
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | CCT | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento | + | Plug | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIX-S TOP ART | 2700K | 4W-200mA | I/O | 127V | RAL9005 | RAL9005 | |||||||||||||||
| 3000K | 7W-350mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | RAL9010 | ||||||||||||||||
| 10W-500mA | 0-10 | RAL8028 | |||||||||||||||||||
| DALI | RAL7024 | ||||||||||||||||||||
| RAL9007 | |||||||||||||||||||||
| RAL7035 | |||||||||||||||||||||
| RAL1013 | |||||||||||||||||||||
| RAL1015 | |||||||||||||||||||||
| + | Acessório | RAL9010 | |||||||||||||||||||
| Dimmer on board (apenas para versão Minitrack 48Vdc - acionamento i/O) | |||||||||||||||||||||
| Barndoor | |||||||||||||||||||||
| Hood | |||||||||||||||||||||
| Honeycomb | |||||||||||||||||||||
| Aro porta-filtros | |||||||||||||||||||||
| Framer | |||||||||||||||||||||
| VarioFramer | |||||||||||||||||||||
| Modelo: NIX-S TOP ART __00K L__ _B __W-___mA ____ ___V Acabamento Plug Acessorio | |||||||||||||||||||||
DOWNLOADS
OUTRAS LUMINÁRIAS DA MESMA SÉRIE
Featured
