NIX-M MULTI
PRODUTO APLICADO
DESCRIÇÃO
Projetor pendente rígido orientável LED com lente.
APLICAÇÃO
Sobrepor em teto através de bucha e parafuso.
DRIVER
Integrado.
PROPRIEDADES
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizado fosco. Óptica em PMMA.
PESO
0,551Kg
DIMENSÕES
HASTES
Haste de fixação / Haste de centro / Haste final
ACABAMENTOS
ÓPTICA
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
LENTES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Lente S | Lente M | Lente W | Lente VW |
de cor* | Luminoso | 13° | 24° | 37° | 55° | |||||
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) |
60.000 | L90/B10 | 4 | 200 | 92 | 2700 | 397 | 4334 | 1652 | 830 | 430 |
92 | 3000 | 415 | 4531 | 1727 | 867 | 449 | ||||
7 | 350 | 92 | 2700 | 654 | 7140 | 2722 | 1367 | 708 | ||
92 | 3000 | 684 | 7468 | 2847 | 1430 | 740 | ||||
10 | 500 | 92 | 2700 | 882 | 9630 | 3671 | 1843 | 954 | ||
92 | 3000 | 922 | 10066 | 3837 | 1927 | 998 | ||||
12 | 600 | 92 | 2700 | 1019 | 11125 | 4241 | 2130 | 1103 | ||
92 | 3000 | 1065 | 11628 | 4433 | 2226 | 1152 | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
ÓPTICA
MÓDULO HIGH BRIGHTNESS (HB)
LENTES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO HIGH BRIGHTNESS (HB)
Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Lente S | Lente M | Lente W | Lente VW |
de cor* | Luminoso | 13° | 23° | 34° | 53° | |||||
(horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) |
66.500 | L90/B10 | 7 | 200 | 92 | 2700 | 818 | 7709 | 3391 | 1769 | 929 |
92 | 3000 | 855 | 8058 | 3545 | 1849 | 971 | ||||
13 | 350 | 92 | 2700 | 1358 | 12798 | 5630 | 2936 | 1543 | ||
92 | 3000 | 1419 | 13373 | 5883 | 3068 | 1612 | ||||
19 | 500 | 92 | 2700 | 1846 | 17397 | 7654 | 3991 | 2097 | ||
92 | 3000 | 1930 | 18188 | 8002 | 4173 | 2192 | ||||
24 | 600 | 92 | 2700 | 2144 | 20205 | 8889 | 4635 | 2436 | ||
92 | 3000 | 2242 | 21129 | 9295 | 4847 | 2547 | ||||
*Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||||||
**Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||||||
***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||||||
****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. |
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | Módulos | + | CCT | + | Óptica | + | Classe | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento | + | Haste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Fluxo | ||||||||||||||||||
NIX-M-MULTI | (2x) | 2700K | S | LB | 4W-200mA | I/O | 127V | RAL9005 | Fixação H__mm | |||||||||
(3x) | 3000K | M | 7W-350mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | Centro H__mm | |||||||||||
(4x) | W | 10W-500mA | 0-10 | RAL8028 | Final H__mm | |||||||||||||
VW | 12W-600mA | DALI | RAL7024 | |||||||||||||||
HB | 7W-200mA | RAL9007 | ||||||||||||||||
13W-350mA | RAL7035 | |||||||||||||||||
19W-500mA | RAL1013 | |||||||||||||||||
24W-600mA | RAL1015 | |||||||||||||||||
RAL9010 | ||||||||||||||||||
Modelo: NIX-M-MULTI (_x) __00K __ _B __W-___mA. ___V Acabamento Haste __mm |