NIX-S FLUSH TRIMLESS WD
DESCRIÇÃO
Projetor orientável LED com lente.
APLICAÇÃO
Embutir em forro de madeira através de chassi rosqueável de instalação.
DRIVER
Remoto.
Corpo em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática poliéster microtexturizado fosco. Óptica em PMMA.
COMPOSIÇÃO
PESO
0,240Kg
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Cores
ÓPTICA
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
LENTES PARA FACHOS CÔNICOS
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
MÓDULO LOW BRIGHTNESS (LB)
| Vida Útil | Depreciação | Potência** | Corrente | IRC | Temperatura | Fluxo | Lente S | Lente M | Lente W | Lente VW |
| de cor* | Luminoso | 15° | 23° | 33° | 45° | |||||
| (horas) | (%) | (W) | (mA) | (Ra) | (K) | (lm) | (cd) | (cd) | (cd) | (cd) |
| 60.000 | L90/B10 | 4 | 200 | 92 | 2700 | 397 | 1593 | 780 | 460 | 382 |
| 92 | 3000 | 415 | 1665 | 815 | 481 | 399 | ||||
| 7 | 350 | 92 | 2700 | 654 | 2625 | 1284 | 757 | 629 | ||
| 92 | 3000 | 684 | 2745 | 1343 | 792 | 658 | ||||
| 10 | 500 | 92 | 2700 | 882 | 3539 | 1732 | 1021 | 848 | ||
| 92 | 3000 | 922 | 3700 | 1811 | 1068 | 887 | ||||
| *Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||||||
| **Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||||||
| ***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||||||
| ****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. | ||||||||||
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | CCT | + | Óptica | + | Classe | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Fluxo | ||||||||||||||
| NIX-S-TOP | 2700K | S | LB | 4W-200mA | I/O | 127V | RAL9005 | |||||||
| 3000K | M | 7W-350mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||||
| W | 10W-500mA | 0-10 | RAL8028 | |||||||||||
| VW | DALI | RAL7024 | ||||||||||||
| RAL9007 | ||||||||||||||
| RAL7035 | ||||||||||||||
| RAL1013 | ||||||||||||||
| RAL1015 | ||||||||||||||
| RAL9010 | ||||||||||||||
| Modelo: NIX-S-TOP __00K __ LB __W-___mA. ___V Acabamento | ||||||||||||||
