VEGA RECESSED
PRODUTO APLICADO
DESCRIÇÃO
Sistema linear LED com difusor downlight.
APLICAÇÃO
Embutir em forro através de presilha rotacionável, ideal para forro em gesso acartonado.
DRIVER
Integrado.
PROPRIEDADES
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco e difusor em acrílico translúcido.
PESO
2,218Kg/m
DIMENSÕES
VEGA RECESSED
PERFIS ESPECIAIS
VEGA RECESSED L | VEGA RECESSED T | VEGA RECESSED X
ACABAMENTOS
ÓPTICA - VEGA RECESSED
DIFUSOR PARA FACHO DIFUSO
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C) -
VEGA RECESSED
| IRC | Vida Útil | Decaimento | Classe | Potência* | Corrente | Temperatura | Fluxo Luminoso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de fluxo | de cor | da fonte de luz | ||||||
| (Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | ||
| Módulo 280mm | ≥80 | 60000 | L80/B10 | LB | 4 | 350 | 2700 | 596 |
| 3000 | 601 | |||||||
| 6 | 500 | 2700 | 830 | |||||
| 3000 | 838 | |||||||
| 8 | 700 | 2700 | 1136 | |||||
| 3000 | 1146 | |||||||
| HB | 12 | 500 | 2700 | 1660 | ||||
| 3000 | 1676 | |||||||
| 16 | 700 | 2700 | 2272 | |||||
| 3000 | 2292 | |||||||
*Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. |
||||||||
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | Módulos | + | CCT | + | Óptica | + | Classe | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28m | de Fluxo | (W/0.28m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEGA-RECESSED | (2x) | 2700K | DIF | LB | 4W-601lm | I/O | 127V | RAL9005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3x) | 3000K | 6W-838lm | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4x) | 8W-1146lm | 0-10 | RAL8028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5x) | HB | 12W-1676lm | DALI | RAL7024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6x) | 16W-2292lm | RAL9007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7x) | RAL7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8x) | RAL1013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9x) | RAL1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10x) | RAL9003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo: VEGA-RECESSED (__x) __00K DIF _B __W-___mA ____ ___V Acabamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
