POLLUX RECESSED WW
POLLUX RECESSED WW (4X)
POLLUX RECESSED WW (8X)
PRODUTO APLICADO
DESCRIÇÃO
Projetor wallwasher de embutir com borda aplicado em forro de gesso acartonado.
APLICAÇÃO
Embutir em forro através de mola.
DRIVER
Remoto individual.
PROPRIEDADES
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio extrudado. Acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco. Refletor Bartenbach em policarbonato metalizado.
DIMENSÕES
ACABAMENTO
ÓPTICA
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
| Vida Útil | IRC* | Depreciação | Módulos | Potência** | Corrente | Temperatura | Fluxo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de cor* | Luminoso | ||||||||||
| (horas) | (Ra) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | |||||
| 60000 | ≥90 | L90 | (4x) | 4 | 350 | 2700 | 452 | ||||
| 3000 | 452 | ||||||||||
| 6 | 500 | 2700 | 624 | ||||||||
| 3000 | 624 | ||||||||||
| 8 | 700 | 2700 | 832 | ||||||||
| 3000 | 832 | ||||||||||
| (8x) | 8 | 350 | 2700 | 904 | |||||||
| 3000 | 904 | ||||||||||
| 12 | 500 | 2700 | 1248 | ||||||||
| 3000 | 1248 | ||||||||||
| 16 | 700 | 2700 | 1664 | ||||||||
| 3000 | 1664 | ||||||||||
| *Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||||||
| **Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||||||
| ***Fator de potência ≥ 0,9 | |||||||||||
| ****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. | |||||||||||
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | CCT | + | Módulos | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLLUX-RECESSED-WW | 2700K | (4x) | 4W-350mA | I/O | 127V | RAL9005 | ||||||
| 3000K | (8x) | 6W-500mA | TRIAC | 220V | ||||||||
| 8W-700mA | 0-10 | |||||||||||
| DALI | ||||||||||||
| Modelo: POLLUX-RECESSED-WW __00K (_x) __W-__mA ___V RAL9005 | ||||||||||||
