POLLUX TRACK WW ART
DESCRIÇÃO
Projetor wallwasher para fixação em trilho eletrificado MiniTrack ou ProTrack.
APLICAÇÃO
Fixação mecânica em trilho através de trava de rotação localizada junto ao adaptador do trilho.
DRIVER
Remoto individual.
Corpo em alumínio extrudado. Acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco. Refletor Bartenbach em policarbonato metalizado.
COMPOSIÇÃO
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Cores
ACESSÓRIOS
Em destaque
ÓPTICA
Featured
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
| Vida Útil | IRC* | Depreciação | Módulos | Potência** | Corrente | Temperatura | Fluxo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de cor* | Luminoso | ||||||||||
| (horas) | (Ra) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | |||||
| 60000 | ≥90 | L90 | (4x) | 4 | 350 | 2700 | 452 | ||||
| 3000 | 452 | ||||||||||
| 6 | 500 | 2700 | 624 | ||||||||
| 3000 | 624 | ||||||||||
| 8 | 700 | 2700 | 832 | ||||||||
| 3000 | 832 | ||||||||||
| (8x) | 8 | 350 | 2700 | 904 | |||||||
| 3000 | 904 | ||||||||||
| 12 | 500 | 2700 | 1248 | ||||||||
| 3000 | 1248 | ||||||||||
| 16 | 700 | 2700 | 1664 | ||||||||
| 3000 | 1664 | ||||||||||
| *Outras temperaturas de cor sob demanda. | |||||||||||
| **Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||||||
| ***Fator de potência ≥ 0,9 | |||||||||||
| ****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. | |||||||||||
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | CCT | + | Módulos | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento | + | Acessório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLLUX-TRACK-WW-ART | 2700K | (4x) | 4W-350mA | I/O | 127V | RAL9005 | Barndoor | |||||||
| 3000K | (8x) | 6W-500mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||||
| 8W-700mA | 0-10 | RAL8028 | ||||||||||||
| DALI | RAL7024 | |||||||||||||
| RAL9007 | ||||||||||||||
| RAL7035 | ||||||||||||||
| RAL1013 | ||||||||||||||
| RAL1015 | ||||||||||||||
| RAL9010 | ||||||||||||||
| Modelo: POLLUX-TRACK-WW ART __00K (_x) __W-__mA ___V _______ | ||||||||||||||
