ALYA WALL D
DESCRIÇÃO
Sistema linear LED com difusor - arandela fluxo direto.
APLICAÇÃO
Sobrepor em parede através de bucha e parafuso.
DRIVER
Integrado.
PROPRIEDADES
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco e difusor flexível em TPO.
PESO
1,220Kg/m
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
ÓPTICA - ALYA WALL D DIF
DIFUSOR PARA FACHO DIFUSO
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C) - DONWLIGHT
| IRC | Vida Útil | Decaimento | Potência* | Corrente | Temperatura | Fluxo Luminoso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de cor | da fonte de luz | |||||||
| (Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | ||
| Módulo 280mm | ≥80 | 60000 | L80/B10 | 4 | 175 | 2700 | 596 | |
| 3000 | 601 | |||||||
| 6 | 250 | 2700 | 830 | |||||
| 3000 | 838 | |||||||
| 8 | 350 | 2700 | 1136 | |||||
| 3000 | 1146 | |||||||
*Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. |
||||||||
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | Módulos | + | CCT | + | Óptica | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28m | (W/0.28m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALYA-WALL-D | (2x) | 2700K | DIF | 4W-175mA | I/O | 127V | RAL9005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3x) | 3000K | 6W-250mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4x) | 8W-350mA | 0-10 | RAL8028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5x) | DALI | RAL7024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6x) | RAL9007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7x) | RAL7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8x) | RAL1013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9x) | RAL1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10x) | RAL9003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo: ALYA-WALL-D (__x) __00K DIF _B __W-___mA ____ ___V Acabamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
