ALYA LINE UD
PRODUTO APLICADO
DESCRIÇÃO
Sistema linear LED com difusor ou - pendente fluxo direto e indireto.
APLICAÇÃO
Pendente por cabo de aço.
DRIVER
Integrado.
PROPRIEDADES
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco e difusor flexível em TPO.
PESO
1,339Kg/m
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
CABO
Comprimento padrão de 1,5m. Comprimentos maiores sob demanda.
ACESSÓRIO
ÓPTICA - ALYA LINE UD DIF
DIFUSOR PARA FACHO DIFUSO UPLIGHT
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C) - UPLIGHT
ÓPTICA - ALYA LINE UD DIF
DIFUSOR PARA FACHO DIFUSO DOWNLIGHT
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C) - DOWNLIGHT
| IRC | Vida Útil | Decaimento | Potência* | Corrente | Temperatura | Fluxo Luminoso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de cor | da fonte de luz | |||||||
| (Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | ||
| Módulo 280mm | ≥80 | 60000 | L80/B10 | 4 | 175 | 2700 | 596 | |
| 3000 | 601 | |||||||
| 6 | 250 | 2700 | 830 | |||||
| 3000 | 838 | |||||||
| 8 | 350 | 2700 | 1136 | |||||
| 3000 | 1146 | |||||||
| 12 | 500 | 2700 | 1660 | |||||
| 3000 | 1676 | |||||||
| 16 | 700 | 2700 | 2272 | |||||
| 3000 | 2292 | |||||||
*Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. |
||||||||
| IRC | Vida Útil | Decaimento | Potência* | Corrente | Temperatura | Fluxo Luminoso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de cor | da fonte de luz | |||||||
| (Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | ||
| Módulo 280mm | ≥80 | 60000 | L80/B10 | 4 | 175 | 2700 | 596 | |
| 3000 | 601 | |||||||
| 6 | 250 | 2700 | 830 | |||||
| 3000 | 838 | |||||||
| 8 | 350 | 2700 | 1136 | |||||
| 3000 | 1146 | |||||||
*Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. |
||||||||
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | Módulos | + | CCT | + | Óptica | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28mm | (W/0.28m) | ||||||||||||||
| ALYA-LINE-UD | (2x) | U (uplight) | 2700K | DIF | 4W-175mA | I/O | 127V | RAL9005 | |||||||
| (3x) | 3000K | 6W-250mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | ||||||||||
| (4x) | 8W-350mA | 0-10 | RAL8028 | ||||||||||||
| (5x) | 12W-500mA | DALI | RAL7024 | ||||||||||||
| (6x) | 16W-700mA | RAL9007 | |||||||||||||
| (7x) | RAL7035 | ||||||||||||||
| (8x) | D (downlight) | 2700K | DIF | 4W-175mA | RAL1013 | ||||||||||
| (9x) | 3000K | 6W-250mA | RAL1015 | ||||||||||||
| (10x) | 8W-350mA | RAL9003 | |||||||||||||
| (11x) | |||||||||||||||
| (12x) | |||||||||||||||
| Modelo: ALYA-LINE-UD (__x) U __00K DIF __W-___mA ____ D __00K DIF __W-___mA ____ ___V Acabamento | |||||||||||||||
