ALYA LINE D
DESCRIÇÃO
Sistema linear LED com difusor - pendente fluxo direto.
APLICAÇÃO
Pendente por cabo de aço.
DRIVER
Integrado.
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco. Difusor ou lente em PMMA.
PESO
1,287Kg/m
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Em destaque
CABO
Em destaque
Comprimento padrão de 1,5m. Comprimentos maiores sob demanda.
ACESSÓRIOS
Em destaque
ÓPTICA - ALYA LINE D DIF
DIFUSOR PARA FACHO DIFUSO
Featured
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C) - DOWNLIGHT
| IRC* | Vida Útil | Decaimento | Potência | Corrente | Temperatura | Fluxo Luminoso | Fluxo Luminoso | ||
| de cor | da fonte de luz | da luminária | |||||||
| (Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | (lm) | ||
| Módulo 280mm | ≥80 | 60000 | L80/B10 | 3 | 250 | 2700 | 443 | 266 | |
| 3000 | 460 | 276 | |||||||
| 4000 | 490 | 294 | |||||||
| 4 | 350 | 2700 | 607 | 364 | |||||
| 3000 | 630 | 378 | |||||||
| 4000 | 670 | 402 | |||||||
| 6 | 500 | 2700 | 858 | 515 | |||||
| 3000 | 890 | 534 | |||||||
| 4000 | 920 | 552 | |||||||
| *Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | |||||||||
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | Módulos | + | CCT | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento | + | Cabo | + | Acessório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28m | (W/0.28m) | |||||||||||||||
| ALYA-LINE-D | (2x) | 2700K | 3W-210mA | I/O | 127V | RAL9005 | Preto Polímero | Desviador de cabo | ||||||||
| (3x) | 3000K | 4W-350mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | Branco Polímero | ||||||||||
| (4x) | 4000K | 6W-500mA | 0-10 | RAL8028 | Cristal | |||||||||||
| (5x) | DALI | RAL7024 | ||||||||||||||
| (6x) | RAL9007 | |||||||||||||||
| (7x) | RAL7035 | |||||||||||||||
| (8x) | RAL1013 | |||||||||||||||
| (9x) | RAL1015 | |||||||||||||||
| (10x) | RAL9003 | |||||||||||||||
| (11x) | ||||||||||||||||
| (12x) | ||||||||||||||||
| Modelo: ALYA-LINE-D (_x) __00K. __W-___mA. ___V Acabamento Cabo Acessório | ||||||||||||||||
