ALYA LINE D
PRODUTO APLICADO
DESCRIÇÃO
Sistema linear LED com difusor - pendente fluxo direto.
APLICAÇÃO
Pendente por cabo de aço.
DRIVER
Integrado.
PROPRIEDADES
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco e difusor flexível em TPO.
PESO
1,287Kg/m
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
CABO
Comprimento padrão de 1,5m. Comprimentos maiores sob demanda.
ACESSÓRIOS
ÓPTICA - ALYA LINE D DIF
DIFUSOR PARA FACHO DIFUSO
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C) - DOWNLIGHT
| IRC | Vida Útil | Decaimento | Potência* | Corrente | Temperatura | Fluxo Luminoso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de cor | da fonte de luz | |||||||
| (Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | ||
| Módulo 280mm | ≥80 | 60000 | L80/B10 | 4 | 175 | 2700 | 596 | |
| 3000 | 601 | |||||||
| 6 | 250 | 2700 | 830 | |||||
| 3000 | 838 | |||||||
| 8 | 350 | 2700 | 1136 | |||||
| 3000 | 1146 | |||||||
*Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. |
||||||||
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | Módulos | + | CCT | + | Óptica | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento | + | Cabo | + | Acessório | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28m | (W/0.28m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALYA-LINE-D | (2x) | 2700K | DIF | 4W-175mA | I/O | 127V | RAL9005 | Preto Polímero | Desviador de cabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3x) | 3000K | 6W-250mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | Branco Polímero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4x) | 8W-350mA | 0-10 | RAL8028 | Cristal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5x) | DALI | RAL7024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6x) | RAL9007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7x) | RAL7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8x) | RAL1013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9x) | RAL1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10x) | RAL9003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo: ALYA-LINE-D (__x) __00K DIF _B __W-___mA ____ ___V Acabamento Cabo Acessório | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
