ALYA LINE UT
PRODUTO APLICADO
DESCRIÇÃO
Sistema linear LED com difusor - pendente fluxo indireto com trilho eletrificado
APLICAÇÃO
Pendente por cabo de aço.
DRIVER
Integrado para iluminaçao. Remoto para trilho 48V.
PROPRIEDADES
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco e difusor flexível em TPO.
PESO
1,690Kg/m
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
CABO
Comprimento padrão de 1,5m. Comprimentos maiores sob demanda.
ACESSÓRIOS
ÓPTICA - ALYA LINE UT
DIFUSOR PARA FACHO DIFUSO
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C) - UPLIGHT
| IRC | Vida Útil | Decaimento | Potência* | Corrente | Temperatura | Fluxo Luminoso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de cor | da fonte de luz | |||||||
| (Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | ||
| Módulo 280mm | ≥80 | 60000 | L80/B10 | 4 | 175 | 2700 | 596 | |
| 3000 | 601 | |||||||
| 6 | 250 | 2700 | 830 | |||||
| 3000 | 838 | |||||||
| 8 | 350 | 2700 | 1136 | |||||
| 3000 | 1146 | |||||||
| 12 | 500 | 2700 | 1660 | |||||
| 3000 | 1676 | |||||||
| 16 | 700 | 2700 | 2272 | |||||
| 3000 | 2292 | |||||||
*Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. |
||||||||
CONFIGURAÇÕES
| Produto | + | Módulos | + | CCT | + | Óptica | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento | + | Cabo | + | Acessório | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28m | (W/0.28m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALYA-LINE-UT | (2x) | 2700K | DIF | 4W-175mA | I/O | 127V | RAL9005 | Preto Polímero | Desviador de cabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3x) | 3000K | 6W-250mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | Branco Polímero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4x) | 8W-350mA | 0-10 | RAL8028 | Cristal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5x) | 12W-500mA | DALI | RAL7024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6x) | 16W-700mA | RAL9007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7x) | RAL7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8x) | RAL1013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9x) | RAL1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10x) | RAL9003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo: ALYA-LINE-UT (__x) __00K DIF _B __W-___mA ____ ___V Acabamento Cabo Acessório | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
