Pi-1
PRODUTO APLICADO
DESCRIÇÃO
Perfil linear com ópticas para áreas internas.
APLICAÇÃO
Sobrepor através de presilha.
DRIVER
Remoto.
PROPRIEDADES
COMPOSIÇÃO
Perfil em alumínio extrudado, ópticas em PMMA.
PESO
0,151Kg/m
DIMENSÕES
Corte da fita LED a cada 50mm.
Comprimento do perfil: múltiplo de 50mm, total até 2200mm. Acrescentar 4mm à medida total final com o acréscimo das tampas do perfil.
ACABAMENTOS
ÓPTICA
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C)
| IRC* | Vida Útil | Depreciação | Índice de | Tensão | Potência** | Temperatura | Fluxo Luminoso | |
| proteção-fita | de cor* | da fonte de luz | ||||||
| (Ra) | (horas) | (%) | (IP) | (V) | (W/m) | (K) | (lm/m) | |
| Módulo 1000mm | ≥92 | 50000 | L80/B10 | IP20 | 24 | 6 | 2700 | 500 |
| 3000 | 500 | |||||||
| 24 | 11 | 2700 | 1000 | |||||
| 3000 | 1000 | |||||||
| 24 | 16 | 2700 | 1500 | |||||
| 3000 | 1500 | |||||||
| 24 | 21 | 2700 | 2000 | |||||
| 3000 | 2000 | |||||||
| *Outras temperaturas de cor sob demanda. | ||||||||
| **Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. | ||||||||
| ***Fator de potência ≥ 0,9 | ||||||||
| ****Para a potência total do conjunto acrescer 10% sobre o valor do módulo. | ||||||||
| *****Perfil ajustável em obra. | ||||||||
CONFIGURAÇÕES
| Luminária | + | Comprimento | + | CCT | + | Índice de | + | Tensão | + | Potência | + | Acionamento | + | Acabamento | + | Aplicação |
| do perfil | proteção-fita | (W/m) | ||||||||||||||
| PI-1 | até 2200mm | 2700K | IP20 | 24V | 6W-500lm/m | I/O | Standard | Presilha-Parafuso | ||||||||
| (cada 50mm) | 3000K | 11W-1000lm/m | TRIAC | RAL9005 | ||||||||||||
| 16W-1500lm/m | 0-10 | RAL9007 | ||||||||||||||
| 21W-2000lm/m | DALI (220V) | RAL9010 | ||||||||||||||
| Modelo: PI-1__mm __00K IP20 24V __W-__lm/m ____ Acabamento Presilha-Parafuso | ||||||||||||||||
OBSERVAÇÃO
| Pré-dimensionar a bitola do cabo de alimentação e a distância entre o | |
| driver e a alimentação da fita de LED conforme os parâmetros da tabela: | |
| Bitola | Distância |
| tensão 24V | |
| 0,5mm² | 3,0m |
| 0,75mm² | 4,5m |
| 1,5mm² | 7,5m |
| 2,5mm² | 12,0m |
| 4,0mm² | 18,0m |
| *Para o dimensionamento final consultar equipe técnica. | |
