ALYA GRID LINE U

DESCRIÇÃO
Sistema linear LED com difusor pendente uplight.
APLICAÇÃO
Sobrepor em teto por meio de parafuso.
DRIVER
Integrado.
COMPOSIÇÃO
Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster fosco. Difusor ou lente em PMMA.
PESO
1,290Kg/m
DIMENSÕES
ACABAMENTOS
Em destaque
CABO
Em destaque

Comprimento padrão de 1,5m. Comprimentos maiores sob demanda.
Em destaque
ÓPTICA - ALYA GRID LINE D DIF
DIFUSOR PARA FACHO DIFUSO
DADOS LUMÍNICOS (attp=60°C) - UPLIGHT
IRC* | Vida Útil | Decaimento | Classe | Potência | Corrente | Temperatura | Fluxo Luminoso | Fluxo Luminoso | |
de fluxo | de cor | da fonte de luz | da luminária | ||||||
(Ra) | (horas) | (%) | (W) | (mA) | (K) | (lm) | (lm) | ||
Módulo 280mm | ≥80 | 60000 | L80/B10 | LB | 4 | 350 | 2700 | 622 | 373 |
3000 | 645 | 387 | |||||||
4000 | 690 | 414 | |||||||
6 | 500 | 2700 | 863 | 518 | |||||
3000 | 895 | 537 | |||||||
4000 | 960 | 576 | |||||||
9 | 700 | 2700 | 1166 | 700 | |||||
3000 | 1210 | 726 | |||||||
4000 | 1300 | 780 | |||||||
HB | 12 | 350 | 2700 | 1817 | 1090 | ||||
3000 | 1885 | 1131 | |||||||
4000 | 2025 | 1215 | |||||||
17 | 500 | 2700 | 2497 | 1498 | |||||
3000 | 2590 | 1554 | |||||||
4000 | 2780 | 1668 | |||||||
25 | 700 | 2700 | 3302 | 1981 | |||||
3000 | 3425 | 2055 | |||||||
4000 | 3680 | 2208 | |||||||
*Os valores de potência apresentados não consideram as perdas elétricas envolvidas. |
CONFIGURAÇÕES
Produto | + | Módulos | + | CCT | + | Classe | + | Potência | + | Acionamento | + | Tensão | + | Acabamento | + | Cabo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28m | de Fluxo | (W/0.28m) | ||||||||||||||
ALYA-GRID-LINE-U | (2x) | 2700K | LB | 3W-210mA | I/O | 127V | RAL9005 | Preto Polímero | ||||||||
(3x) | 3000K | 4W-350mA | TRIAC | 220V | RAL8016 | Branco Polímero | ||||||||||
(4x) | 4000K | 6W-500mA | 0-10 | RAL8028 | Cristal | |||||||||||
(5x) | HB | 12W-350mA | DALI | RAL7024 | ||||||||||||
(6x) | 17W-500mA | RAL9007 | ||||||||||||||
(7x) | 25W-700mA | RAL7035 | ||||||||||||||
(8x) | RAL1013 | |||||||||||||||
(9x) | RAL1015 | |||||||||||||||
(10x) | RAL9003 | |||||||||||||||
(11x) | ||||||||||||||||
(12x) | ||||||||||||||||
Modelo: ALYA-GRID-LINE-U (_x) __00K. __W-___mA. ___V Acabamento Cabo |